专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1092%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769-771期 | 小 | 0769期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0744期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0740期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0730期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0725期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0712期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。